Zimná TENLIV 2010 - konečné výsledky

 

    Gri Gdo Gum Buj Hru Var Sab Jan Čač Ond Jak Rad Mar Tul SETY BODY POR.
  Grigeľ    2:0  0:2  0:2  2:0  2:1  0:2  2:0  2:0 2:1  2:0  2:0  2:0  2:1 20:9  27 4.
  Gdovin  0:2    0:2  0:2  2:0  0:2  2:0  2:0  2:1  1:2  2:1  2:0  2:0  0:2 15:14  20 9.
  Guman  2:0  2:0    1:2  2:0  2:0  2:0  2:0  2:0  0:2  2:0  2:0  2:0  2:0 23:4  34 2.
  Bujko  2:0  2:0  2:1    2:0  1:2  0:2  2:0  2:0  0:2  1:2  0:2  2:0  0:2 16:13  22 7.
  Hrubovský  0:2  0:2  0:2  0:2    0:2  0:2  0:2  0:2  0:2  0:2  0:2  0:2 0:2 0:26  0 14.
  Varga  1:2  2:0  0:2  2:1  2:0    2:1  2:1  2:0  1:2  2:1  2:0  2:0  0:2 20:12  25 5.
  Sabolčák  2:0  0:2  0:2  2:0  2:0  1:2    2:0  2:0  1:2  2:0  2:1  2:0  0:2 18:11  25 6.
  Janok  0:2  0:2  0:2  0:2  2:0  1:2  0:2    0:2  0:2  0:2  0:2  0:2  0:2 3:22  4 13.
  Čačko  0:2  1:2  0:2  0:2  2:0  0:2  0:2  2:0    0:2  0:2  0:2  0:2  0:2 3:22  7 12.
  Ondrovič  1:2  2:1  2:0  2:0  2:0  2:1  2:1  2:0  2:0    2:0  2:0  2:0  2:0 25:5  34 1.
  Jakubek  0:2  1:2  0:2  2:1  2:0  1:2  0:2  2:0  2:0  0:2    2:0  2:0  2:1 16:14  21 8.
  Radvanský  0:2  0:2  0:2  2:0  2:0  0:2  1:2  2:0  2:0  0:2  0:2    0:2  0:2 9:17  13 11.
  Marhulík  0:2  0:2  0:2  0:2  2:0  0:2  0:2  2:0  2:0  0:2  0:2  2:0    1:2 9:18  13 10.
  Tulach  1:2  2:0  0:2  2:0  2:0  2:0  2:0  2:0  2:0  0:2  1:2  2:0  2:1   20:9  28 3.

 

Konečné poradie:

1. G. Ondrovič 34 b., 2. M. Guman 34 b., 3. R. Tulach 28b., 4. L.Grigeľ 27b., 5. V. Varga 25b., 6. Š. Sabolčák 25b., 7. M. Bujko 22b., 8. P.Jakubek 21 b., 9. J. Gdovin 20b., 10. D. Marhulík 13 b., 11. R.Radvanský 13b., 12. I.Čačko 7b.,13. B.Janok 4b., 14. M.Hrubovský 0b.