Zimná TENLIV štvorhry

Konečné poradie:

1. Marcinovovci

2. Gdovin/Jurko/Tulach

3. Pidaný/Jenčko/Guman M.

   DRUŽBA double 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body Por.
1  Vaššo/Radv.J+R   30 33 00 01 33 01 30 33 10 33 13 37 7.
2  Jakubek/Varga 13   33 13 13 33 31 33 33 30 33 01 50 4.
3  Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 00 00   00 00 10 00 00 10 00 00 00 2 12.
4  Gdovin/Jurko(Tulach) 33 31 33   03 33 33 33 33 03 33 33 58 2.
5  Marcinovovci 33 31 33 03   33 33 33 33 33 33 33 61 1.
6  Kalafa/Drobný 00 00 33 00 00   00 30 01 00 03 00 13 11.
7  Baran/Marhulík 33 03 33 01 01 33   03 33 30 13 31 43 5.
8  Džurdženík/Bednár 03 00 33 10 00 03 30   13 03 30 13 30 8.
9  Guman L./Džama(Lajčák) 00 00 33 00 00 33 00 30   00 33 10 22 9.
10  Pidaný/Jenčko(Guman M.) 33 13 33 30 00 33 13 30 33   33 33 50 3.
11  Zamba/Vašík(Belas) 00 00 33 00 00 31 30 03 01 00   03 20 10.
12  Straka/Straka(Kočiš) 30 33 33 11 00 33 13 30 33 00 30   39 6.

Straka/Straka - odhlásenie zo súťaže a kontumácia 3 výsledkov

Výsledky odohratých zápasov:

1.kolo    5.11.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský/Vaššo Radvanský K+P+R 1 17:00 6:2, 6:3 2:0
Džurdženík/Bednár Gdovin/Jurko 2 17:00 3:6,7:6,4:10 1:2
Baran/Marhulík Guman/Lajčák 3 17:00 6:2, 6:3 2:0
Marcinovovci Pidaný/Jenčko 1 19:00 7:5, 6:3 2:0
Jakubek/Varga Straka/Kočiš 2 19:00 1:6, 3:6 0:2
Zamba/Vašík Kalafa/Drobný 3 19:00 6:1, 6:2 2:0
2.kolo    12.11.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Kalafa/Drobný Džurdženík/Bednár 1 17:00 6:2, 6:3 2:0
Radvanský/Vaššo Marcinovovci 2 17:00 4:6, 4:6 0:2
Straka/Kočiš Gdovin/Jurko 3 17:00 6:2, 5:7, 3:6 1:2
Guman/Lajčák Zamba/Vašík 1 19:00 6:2, 7:5 2:0
Pidaný/Jenčko Baran/Marhulík 2 19:00 2:6, 6:1, 3:6 1:2
Jakubek/Varga Radvanský K+P+R 3 19:00 6:3, 6:1 2:0
3.kolo    19.11.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský K+P+R Straka/Kočiš 1 17:00 2:6, 0:6 0:2
Džurdženík/Bednár Guman/Lajčák 2 17:00 0:6, 6:1,7:10 1:2
Gdovin/Jurko Kalafa/Drobný 3 17:00 6:2, 6:2 2:0
Zamba/Vašík Pidaný/Jenčko 1 19:00 0:6, 0:6 0:2
Marcinovovci Jakubek/Varga 2 19:00 7:6,2:6,7:6 2:1
Baran/Marhulík Radvanský/Vaššo 3 19:00 6:2, 6:1 2:0
4.kolo    26.11.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Džurdženík/Bednár Radvanský/Vaššo 1 17:00 3:6, 3:6 0:2
Baran/Marhulík Radvanský K+P+R 2 17:00 6:ľ, 6:2 2:0
Zamba/Vašík Jakubek/Varga 3 17:00 3:6, 1:6 0:2
Marcinovovci Straka/Kočiš 1 19:00 6:3, 7:5 2:0
Gdovin/Jurko Pidaný/Jenčko 2 19:00 1:6, 3:6 0:2
Kalafa/Drobný Guman/Lajčák 3 19:00 4:6, 3:6 0:2
5.kolo    3.12.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Guman/Lajčák Gdovin/Jurko 1 17:00 1:6, 4:6 0:2
Straka/Kočiš Kalafa/Drobný 2 17:00 6:2, 6:1 2:0
Radvanský K+P+R Marcinovovci 3 17:00 3:6, 2:6 0:2
Pidaný/Jenčko Džurdženík/Bednár 1 19:00 6:2, 6:2 2:0
Jakubek/Varga Baran/Marhulík 2 19:00 6:4, 6:4 2:0
Radvanský/Vaššo Zamba/Vašík 3 19:00 6:2, 6:4 2:0
6.kolo    10.12.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Straka/Kočiš Guman/Lajčák 1 17:00 3:6,7:5,11:9 2:1
Marcinovovci Baran/Marhulík 2 17:00 6:2,6:4 2:0
Radvanský/Vaššo Gdovin/Jurko 3 17:00 5:7,3:6 0:2
Jakubek/Varga Džurdženík/Bednár 1 19:00 6:3,6:3 2:0
Radvanský K+P+R Zamba/Vašík 2 19:00 4:6,3:6 0:2
Pidaný/Jenčko Kalafa/Drobný 3 19:00 6:4,6:4 2:0
7.kolo    17.12.2014 č.kurtu čas Výsledok Stav
Džurdženík/Bednár Radvanský K+P+R 1 17:00 6:4,6:2 2:0
Baran/Marhulík Straka/Kočiš 2 17:00 7:6,6:7,10:8 2:1
Kalafa/Drobný Radvanský/Vaššo 3 17:00 4:6,2:6 0:2
Zamba/Vašík Marcinovovci 1 19:00 3:6,4:6 0:2
Gdovin/Jurko Jakubek/Varga 2 19:00 1:6,6:2,7:6 2:1
Guman/Lajčák Pidaný/Jenčko 3 19:00 5:7,4:6 0:2
8.kolo    7.1.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský/Vaššo Guman/Lajčák 1 17:00 6:1, 6:2 2:0
Radvanský K+P+R Gdovin/Jurko 2 17:00 1:6, 2:6 0:2
Marcinovovci Džurdženík/Bednár 3 17:00 6:4, 6:4 2:0
Straka/Kočiš Pidaný/Jenčko 1 19:00 1:6, 2:6 0:2
Baran/Marhulík Zamba/Vašík 2 19:00 6:7,6:0,7:10 1:2
Jakubek/Varga Kalafa/Drobný 3 19:00 6:2, 6:4 2:0
9.kolo    14.1.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Džurdženík/Bednár Baran/Marhulík 1 17:00 6:4,6:1 2:0
Kalafa/Drobný Radvanský K+P+R 2 17:00 individ.dohrávka  
Gdovin/Jurko Marcinovovci 3 17:00 7:5,7:5 2:0
Zamba/Vašík Straka/Kočiš 1 19:00 3:6,0:6 0:2
Pidaný/Jenčko Radvanský/Vaššo 2 19:00 4:6,6:1,6:3 2:1
Guman/Lajčák Marcinovovci 3 19:00 5:7,3:6 0:2
10.kolo    21.1.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský/Vaššo    Jakubek/Varga(Zelizňák) 1 17:00 6:3,1:6,7:6 2:1
Kalafa/Drobný Baran/Marhulík 2 17:00 4:6, 1:6 0:2
Džurdženík/Bednár Straka/Kočiš 3 17:00 3:6,6:4,1:6 1:2
Guman/Džama Jakubek/Varga 1 19:00 1:6,2:6 0:2
Gdovin/Jurko Zamba/Vašík 2 19:00 6:4,6:2 2:0
Pidaný/Jenčko Radvanský K+P+R 3 19:00 6:4,6:1 2:0
11.kolo    28.1.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský K+P+R Guman/Džama 1 17:00 3:6,6:3,3:6 1:2
Marcinovovci Kalafa/Drobný 2 17:00 6:1,6:1 2:0
Straka/Kočiš Radvanský/Vaššo 3 17:00 4:6,6:4,6:4 2:1
Zamba/Vašík Džurdženík/Bednár 1 19:00 2:6,4:6 0:2
Jakubek/Varga Pidaný/Jenčko 2 19:00 3:6,6:1,6:3 2:1
Baran/Marhulík Gdovin/Jurko 3 19:00 4:6,2:6 0:2
12.kolo    4.2.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský/Vaššo Radvanský K+P+R 1 17:00 indiv.dohrávka  
Džurdženík/Bednár Gdovin/Jurko 2 17:00 2:6,5:7 0:2
Baran/Marhulík Guman/Džama 3 17:00 6:2,6:3 2:0
Marcinovovci Pidaný/Jenčko 1 19:00 indiv.dohrávka  
Straka/Straka Jakubek/Varga 2 19:00 6:4,5:7,6:4 2:1
Zamba/Vašík Kalafa/Drobný 3 19:00 5:7,6:4,4:10 1:2
13.kolo    11.2.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Kalafa/Drobný Džurdženík/Bednár 1 17:00 4:6,1:6 0:2
Vaššo/Radv.J+R Marcinovovci 2 17:00 3:6,6:4,1:6 1:2
Gdovin/Jurko Straka/Straka 3 17:00 indiv.dohrávka  
Guman/Džama Zamba/Vašík 1 19:00 7:5,1:6,12:10 2:1
Pidaný/Jenčko Baran/Marhulík 2 19:00 indiv.dohrávka  
Jakubek/Varga Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 3 19:00 7:5,7:5 2:0
14.kolo    18.2.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Baran/Marhulík Vaššo/Radv.J+R 1 17:00 6:4,5:7,10:7 2:1
Džurdženík/Bednár Guman/Džama 2 17:00 7:5,6:1 2:0
Gdovin/Jurko Kalafa/Drobný 3 17:00 6:3,7:5 2:0
Zamba/Vašík Pidaný/Jenčko 1 19:00 6:7,1:6 0:2
Marcinovovci Jakubek/Varga 2 19:00 5:7,6:2,5:7 1:2
Straka/Straka Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 3 19:00 6:1,6:0 2:0
15.kolo    25.2.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Guman/Džama Gdovin/Jurko 1 17:00 5:7,1:6 0:2
Kalafa/Drobný Straka/Straka 2 17:00 2:6,0:6 0:2
Vaššo/Radv.J+R Zamba/Vašík 3 17:00 6:3,6:4 2:0
Pidaný/Jenčko Džurdženík/Bednár 1 19:00 1:6,5:7 0:2
Jakubek/Varga Baran/Marhulík 2 19:00 6:4,3:6,4:6 1:2
Radv.K+P(Balický/Kotuľák) Marcinovovci 3 19:00 6:7,1:6 0:2
17.kolo    11.3.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Guman/Džama Straka/Straka 1 17:00 3:6,3:6 0:2
Marcinovovci Baran/Marhulík 2 17:00 5:7,6:4,7:5 2:1
Vaššo/Radv.J+R Gdovin/Jurko 3 17:00 2:6,3:6 0:2
Jakubek/Varga Džurdženík/Bednár 1 19:00 6:2,6:1 2:0
Radv.K+P(Balický/Kotuľák) Zamba/Vašík 2 19:00 1:6,5:7 0:2
Pidaný/Jenčko Marcinovovci 3 19:00 3:6,3:6 0:2
Pidaný/Jenčko Gdovin/Jurko 1 15.3,15 5:7,3:6 0:2
18.kolo    18.3.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Zamba/Vašík Marcinovovci 1 17:00 1:6,1:6 0:2
Kalafa/Drobný Vaššo/Radv.J+R 2 17:00 1:6,4:6 0:2
Straka/Straka Baran/Marhulík 3 17:00 7:6,4:6,6:4 2:1
Džurdženík/Bednár Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 1 19:00 6:1,6:1 2:0
Gdovin/Jurko Jakubek/Varga 2 19:00 4:6,6:3,3:6 1:2
Guman/Džama Pidaný/Jenčko 3 19:00 3:6,3:6 0:2
19.kolo    25.3.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Vaššo/Radv.J+R Guman/Džama 1 17:00 6:4,7:5 2:0
Radv.K+P(Balický/Kotuľák) Gdovin/Jurko 2 17:00 1:6,2:6 0:2
Marcinovovci Džurdženík/Bednár 3 17:00 6:4,7:5 2:0
Pidaný/Jenčko Straka/Straka 1 19:00 6:4,6:4 2:0
Baran/Marhulík Zamba/Vašík 2 19:00 6:0,6:2 2:0
Jakubek/Varga(Zelizňák) Kalafa/Drobný 3 19:00 6:1,6:2 2:0
20.kolo    1.4.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Kalafa/Drobný Baran/Marhulík 1 17:00 2:6,3:6 0:2
Gdovin/Jurko Marcinovovci 3 17:00 3:6,3:6 0:2
Vaššo/Radv.J+R Pidaný/Jenčko 2 19:00 3:6,0:6 0:2
Guman/Džama Jakubek/Varga(Zelizňák) 3 19:00 4:6,2:6 0:2
21.kolo    8.4.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Straka/Straka Gdovin/Jurko 1 17:00 3:6,6:2,2:6 1:2
Marcinovovci Kalafa/Drobný 2 17:00 7:5,6:3 2:0
Pidaný/Jenčko Baran/Marhulík 1 19:00 6:2,6:1 2:0
Guman/Džama Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 2 19:00 6:0,6:3 2:0
Vaššo/Radv.J+R Jakubek/Varga(Zelizňák) 3 19:00 1:6,3:6 0:2
22.kolo    15.4.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Marcinovovci Guman/Džama 1 17:00 6:4,7:5 2:0
Kalafa/Drobný Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 2 18:00 6:3,7:5 2:0
Kalafa/Drobný Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 2 19:30 7:5,6:7,10:5 2:1
Gdovin/Jurko Baran/Marhulík 3 17:00 6:4,5:7,10:6 2:1
Pidaný/Jenčko Jakubek/Varga 1 19:00 kont. 2:0
Zamba/Vašík Gdovin/Jurko 3 19:00 3:6,3:6 0:2
23.kolo    22.4.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Džurdženík/Bednár Baran/Marhulík 1 17:00 kont. 0:2
Pidaný/Jenčko Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 2 18:00 kont. 2:0
Vaššo/Radv.J+R Radv.K+P(Balický/Kotuľák) 1 19:00 kont. 2:0
Pidaný/Jenčko Kalafa/Drobný 2 19:00 6:2,6:1 2:0
Džurdženík/Bednár Zamba/Vašík 3 19:00 kont. 0:2
Straka/Straka Zamba/Vašík   skreč S/S 0:2
Straka/Straka Džurdženík/Bednár   skreč S/S 0:2
Vaššo/Radv.J+R Straka/Straka   skreč S/S 2:0