Rozpis zápasov a výsledky

 1.kolo   31.10.2010  Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 ČAČKO Igor   TULACH Rastislav  19:00  kurt č.1  1:6, 4:6  0:2
 GDOVIN Juraj  SABOLČÁK Štefan  19:00  kurt č.2  3:6, 5:7  0:2
 GRIGEĽ Ladislav   RADVANSKÝ Rasťo   19:00  kurt č.3  3:6, 6:4,7:10  1:2
 HRUBOVSKÁ Mirka   ONDROVIČ Gabriel   20:30  kurt č.1  1:6, 3:6  0:2
 JAKUBEK Patrik   NAHAJ Ján  20:30  kurt č.2  6:3, 6:1  2:0
 BUJKO Milan   VARGA Valér   20:30  kurt č.3  6:4, 6:3  2:0
           
 2.kolo   07.11.2010  Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARHULÍK Dušan  JAKUBEK Patrik   18:00  kurt č.1  6:4,6:7,3:10  1:2
 JENČKO Vladimír  MARCINOV Milan  18:00  kurt č.2  7:6,3:6,11:13  1:2
 BUJKO Milan   ČAČKO Igor   18:00  kurt č.3  6:2,6:2  2:0
 TULACH Rastislav  VARGA Valér  19:30  kurt č.1  6:3,6:2  2:0
 SABOLČÁK Štefan  GRIGEĽ Ladislav  19:30  kurt č.2  6:2,6:4  2:0
 RADVANSKÝ Rasťo  HRUBOVSKÁ Mirka   19:30  kurt č.3  2:6,4:6  0:2
           
  3.kolo   14.11.2010   Čas  Č.kurtu   Výsledok   Sety
 MARHULÍK Dušan   JENČKO Vladimír  18:00  kurt č.1  2:6, 2:6  0:2
 HRUBOVSKÁ Mirka  SABOLČÁK Štefan  18:00  kurt č.2  3:6, 2:6  0:2
 JAKUBEK Patrik  ČAČKO Igor  18:00  kurt č.3  6:3, 6:2  2:0
 GDOVIN Juraj  BUJKO Milan  19:30  kurt č.1  2:6, 0:6  0:2
 GRIGEĽ Ladislav  TULACH Rastislav  19:30  kurt č.2  4:6, 4:6  0:2
 VARGA Valér  MARCINOV Milan  19:30  kurt č.3  2:6, 7:6, 4:10  1:2
           
  4.kolo   21.11.2010   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 TULACH Rastislav  HRUBOVSKÁ Mirka  18:00  kurt č.2  6:3, 7:6  2:0
 ONDROVIČ Gabriel   BUJKO Milan  18:00  kurt č.3  6:1, 3:6, 10:7  2:1
 GDOVIN Juraj  VARGA Valér  19:30  kurt č.1  4:6, 7:5, 8:10  1:2
 JENČKO Vladimír  NAHAJ Ján  19:30  kurt č.2  6:0, 6:2  2:0
 MARCINOV Milan  MARHULÍK Dušan   19:30  kurt č.3  6:4, 6:2  2:0
           
  5.kolo   28.11.2010   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 NAHAJ Ján  MARCINOV Milan  18:00  kurt č.1  1:6, 2:6  0:2
 TULACH Rastislav  RADVANSKÝ Rasťo  18:00  kurt č.2  6:1, 6:3  2:0
 HRUBOVSKÁ Mirka  BUJKO Milan  18:00  kurt č.3  0:6, 6:4, 10:12  1:2
 JAKUBEK Patrik  SABOLČÁK Štefan  19:30  kurt č.1  6:4, 6:7, 2:10  1:2
 ONDROVIČ Gabriel  JENČKO Vladimír  19:30  kurt č.2  6:1, 4:6, 5:10  1:2
 VARGA Valér  MARHULÍK Dušan   19:30  kurt č.3  6:4, 6:2  2:0
           
  6.kolo   05.12.2010   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 JENČKO Vladimír  RADVANSKÝ Rasťo  18:00  kurt č.1  6:3, 6:3  2:0
 NAHAJ Ján  SABOLČÁK Štefan  18:00  kurt č.2  5:7, 6:4, 3:10  1:2
 BUJKO Milan  GRIGEĽ Ladislav  18:00  kurt č.3  6:1, 6:2  2:0
 ČAČKO Igor  VARGA Valér  19:30  kurt č.1  1:6, 5:7  0:2
 TULACH Rastislav  JAKUBEK Patrik  19:30  kurt č.2  6:3, 6:3  2:0
 MARCINOV Milan  ONDROVIČ Gabriel  19:30  kurt č.3  4:6, 7:5, 8:10  1:2
           
  7.kolo   12.12.2010   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 ONDROVIČ Gabriel  TULACH Rastislav  18:00  kurt č.1  6:4, 1:6, 10:5  2:1
 JAKUBEK Patrik  BUJKO Milan  18:00  kurt č.2  4:6, 0:6  0:2
 SABOLČÁK Štefan  JENČKO Vladimír  18:00  kurt č.3  5:7, 1:6  0:2
 ČAČKO Igor  HRUBOVSKÁ Mirka  19:30  kurt č.1  1:6, 1:6  0:2
 GDOVIN Juraj  GRIGEĽ Ladislav  19:30  kurt č.2  3:6, 4:6  0:2
           
  8.kolo   19.12.2010   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 NAHAJ Ján  ONDROVIČ Gabriel  18:00  kurt č.2  6:3, 2:6, 8:10  1:2
 JENČKO Vladimír  TULACH Rastislav  18:00  kurt č.3  3:6, 2:6  0:2
 ČAČKO Igor  SABOLČÁK Štefan  19:30  kurt č.1  4:6, 2:6  0:2
 GRIGEĽ Ladislav  VARGA Valér  19:30  kurt č.2  6:4, 5:7, 10:6  2:1
 RADVANSKÝ Rasťo  JAKUBEK Patrik  19:30  kurt č.3  0:6, 1:6  0:2
           
  9.kolo   09.01.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARHULÍK Dušan  NAHAJ Ján  18:00  kurt č.1  7:6, 0:6, 7:10  1:2
 TULACH Rastislav  SABOLČÁK Štefan  18:00  kurt č.2  6:7, 6:1, 10:6  2:1
 BUJKO Milan  JENČKO Vladimír  18:00  kurt č.3  6:3, 6:0  2:0
 GDOVIN Juraj  RADVANSKÝ Rasťo  19:30  kurt č.1  6:7, 2:6  0:2
 VARGA Valér  ONDROVIČ Gabriel  19:30  kurt č.2  5:7, 6:3, 8:10  1:2
 GRIGEĽ Ladislav  HRUBOVSKÁ Mirka  19:30  kurt č.3  6:4, 7:5  2:0
           
  10.kolo   16.01.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARCINOV Milan  GRIGEĽ Ladislav  18:00  kurt č.1  7:5, 6:3  2:0
 RADVANSKÝ Rasťo  MARHULÍK Dušan  18:00  kurt č.2  4:6, 6:3, 11:9  2:1
 VARGA Valér  NAHAJ Ján  18:00  kurt č.3  2:6, 4:6  0:2
 SABOLČÁK Štefan  ONDROVIČ Gabriel  19:30  kurt č.1  2:6, 3:6  0:2
 JAKUBEK Patrik  GDOVIN Juraj  19:30  kurt č.2  3:6, 3:6  0:2
 JENČKO Vladimír  ČAČKO Igor  19:30  kurt č.3  6:2, 6:2  2:0
           
  11.kolo   23.01.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARHULÍK Dušan  TULACH Rastislav  18:00  kurt č.1  2:6, 4:6  0:2
 JAKUBEK Patrik  HRUBOVSKÁ Mirka  18:00  kurt č.2  1:6, 5:7  0:2
 ONDROVIČ Gabriel  RADVANSKÝ Rasťo  18:00  kurt č.3  6:1, 6:1  2:0
 ČAČKO Igor  MARCINOV Milan  19:30  kurt č.1  3:6, 1:6  0:2
 BUJKO Milan  SABOLČÁK Štefan  19:30  kurt č.2  6:7, 3:6  0:2
 JAKUBEK Patrik  VARGA Valér  19:30  kurt č.3  3:6, 6:7  0:2
           
  12.kolo   30.01.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARCINOV Milan  SABOLČÁK Štefan  18:00  kurt č.1  7:5, 4:6, 3:10  1:2
 JAKUBEK Patrik  ONDROVIČ Gabriel  18:00  kurt č.2  4:6, 6:7  0:2
 BUJKO Milan  MARHULÍK Dušan  18:00  kurt č.3  6:2, 6:3  2:0
 HRUBOVSKÁ Mirka  JENČKO Vladimír  19:30  kurt č.1  4:6, 3:6  0:2
 GRIGEĽ Ladislav  ČAČKO Igor  19:30  kurt č.2  6:4, 6:4  2:0
 VARGA Valér  RADVANSKÝ Rasťo  19:30  kurt č.3  6:2, 6:4  2:0
           
  13.kolo   06.02.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARCINOV Milan  HRUBOVSKÁ Mirka  18:00  kurt č.1  6:2, 6:3  2:0
 GDOVIN Juraj  JENČKO Vladimír  18:00  kurt č.2  1:6, 3:6  0:2
 MARHULÍK Dušan  ČAČKO Igor  18:00  kurt č.3  6:0, 6:2  2:0
 NAHAJ Ján  BUJKO Milan  19:30  kurt č.1  0:6, 2:6  0:2
 ONDROVIČ Gabriel  GRIGEĽ Ladislav  19:30  kurt č.2  3:6, 6:7  0:2
 RADVANSKÝ Rasťo  SABOLČÁK Štefan  19:30  kurt č.3  6:1, 3:6, 3:10  1:2
           
  14.kolo   13.02.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 GDOVIN Juraj  MARHULÍK Dušan  19:30  kurt č.1  2:6, 2:6   0:2
 BUJKO Milan  MARCINOV Milan  19:30  kurt č.2  4:6, 3:6   0:2
 HRUBOVSKÁ Mirka  VARGA Valér  19:30  kurt č.3  7:6, 6:3   2:0 
           
           
           
           
  15.kolo   20.02.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 RADVANSKÝ Rasťo  BUJKO Milan  18:00  kurt č.1  2:6, 3:6  0:2
 ONDROVIČ Gabriel  ČAČKO Igor  18:00  kurt č.2  6:3, 6:2  2:0
 SABOLČÁK Štefan  MARHULÍK Dušan  19:30  kurt č.3  6:1, 6:2  2:0
 JAKUBEK Patrik  GRIGEĽ Ladislav  19:30  kurt č.1  2:6, 4:6  0:2
 NAHAJ Ján  HRUBOVSKÁ Mirka  19:30  kurt č.2  skreč Nahaj  0:2
           
           
  16.kolo   27.02.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 JENČKO Vladimír  VARGA Valér  18:00  kurt č.1  6:3, 6:3  2:0
 MARCINOV Milan  TULACH Rastislav  18:00  kurt č.2  6:4, 6:4  2:0
 RADVANSKÝ Rasťo  ČAČKO Igor  18:00  kurt č.3  3:6, 6:3, 10:6  2:1
 GRIGEĽ Ladislav  NAHAJ Ján  19:30  kurt č.1  skreč Nahaj  2:0
           
           
           
            
           
  17.kolo   06.03.2011  Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
NAHAJ Ján  GDOVIN Juraj  18:00  kurt č.1  skreč Nahaj  0:2
 JENČKO Vladimír  GRIGEĽ Ladislav  19:30  kurt č.1  6:2, 6:0  2:0
 TULACH Rastislav  BUJKO Milan  19:30  kurt č.2  6:4, 6:1  2:0
 MARCINOV Milan  JAKUBEK Patrik  19:30  kurt č.3  6:3, 6:2  2:0
           
  18.kolo   13.03.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARHULÍK Dušan  HRUBOVSKÁ Mirka  18:00  kurt č.1  7:6, 6:4  2:0
 VARGA Valér  SABOLČÁK Štefan  18:00  kurt č.2  6:7, 2:6  0:2
 RADVANSKÝ Rasťo  MARCINOV Milan  18:00  kurt č.3  3:6, 5:7  0:2
 GDOVIN Juraj  ONDROVIČ Gabriel  19:30  kurt č.1  6:3, 6:4  2:0
 JAKUBEK Patrik  JENČKO Vladimír  19:30  kurt č.2  4:6, 4:6  0:2
           
           
  19.kolo
 20.03.2011   Čas  Č.kurtu  Výsledok  Sety
 MARHULÍK Dušan  GRIGEĽ Ladislav  18:00  kurt č.1  7:6, 6:1  2:0
 ČAČKO Igor  GDOVIN Juraj  18:00  kurt č.2  5:7, 3:6  0:2
           
           
           

Extra  zápasy Dátum Č.kurtu         Výsledok Sety
GDOVIN Juraj MARCINOV Milan  25.3  kurt č.1   5:7, 1:6  0:2
GDOVIN Juraj TULACH Rastislav  23.3  kurt č.1   4:6, 3:6  0:2
GDOVIN Juraj HRUBOVSKÁ Mirka  21.3  kurt č.1   1:6, 5:7  0:2
MARHULÍK Dušan ONDROVIČ Gabriel  9.3.  kurt č.1   4:6,6:3,5:10  1:2