Nadstavbová časť:

Víťazmi zimnej tenisovej ligy 4-hier sa stali Milan a Gabika Marcinovovci,na druhom mieste skončili Gdovin/Jurko a na treťom mieste sa umiestno mužstvo v zložení Baran,Marhulík a Ondrovič. Na 7-mom mieste a víťazmi druhej časti ligy sa stali s prehľadom Haňo/Princ....Všetkým srdečne blahoželáme :-)
 

Tabuľka:/bodovanie 3-1-0/

   A skupina 1-6 1 2 3 4 5 6 Body Por.
1  Marcinovovci   0 3 3 3 3 48 1.
2  Gdovin/Jurko 3   0 3 3 1 44 2.
3  Radvanský/Vaššo 1 3   0 0 0 32 4.
4  Pidaný/Guman/Jenčko 0 0 3   0 3 32 5.
5  Džurdženík/Bednár/Tulach 0 0 3 3   0 30 6.
6  Baran/Marhulík/Ondrovič 0 3 3 1 3   33 3.
   B skupina 7-12 7 8 9 10 11 12 Body Por.
7  Haňo/Princ   3 3 3 3 3 37 7.
8  Štiblárik/Ducko 1   1 3 3 3 30 9.
9  Capovčák/Puškár/Tecák           0 3   3 3 3 31 8.
10  Guman/Džama/Lajčák 1 0 1   0 3 21 10.
11  Kalafa/Drobný 0 0 0 0   3 11 11.
12  Derco/Ondrej 0 0 0 0 1   6 12.

Program zápasov:.

1.kolo    09.03.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Gdovin/Jurko  Džurdženík/Bednár 1 17:00 7:5,7:6 2:0
 Štiblárik/Ducko  Kalafa/Drobný 2 17:00 7:5,6:3 2:0
 Capovčák/Puškár  Džama/Lajčák 3 17:00 6:7,6:4,7:6 2:1
 Marcinovovci  Baran/Marhulík 1 19:00 6:4,6:4 2:0
 Radvanský/Vaššo  Pidaný/Guman 2 19:00 3:6,3:6 0:2
 Haňo/Princ  Derco/Ondrej 3 19:00 skreč D/O 2:0
2.kolo    16.03.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Haňo/Princ  Štiblárik/Ducko 1 17:00 6:1,6:7,7:5 2:1
 Baran/Marhulík  Pidaný/Guman 2 17:00 6:3,2:6,1:6 1:2
 Kalafa/Drobný  Capovčák/Puškár 3 17:00 3:6,3:6 0:2
 Džurdženík/Bednár  Radvanský/Vaššo 1 19:00 6:3,6:1 2:0
 Gdovin/Jurko  Marcinovovci 2 19:00 7:5,7:5 2:0
 Derco/Ondrej  Guman/Džama 3 19:00 3:6,1:6 0:2
3.kolo    23.03.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Štiblárik/Ducko  Derco/Ondrej 1 17:00 6:3,6:0 2:0
 Capovčák/Puškár  Haňo/Princ 2 17:00 2:6,3:6 0:2
 Baran/Marhulík  Gdovin/Jurko 3 17:00 2:6,6:0,6:2 2:1
 Radvanský/Vaššo  Marcinovovci 1 19:00 3:6,7:6,6:7 1:2
 Pidaný/Guman  Džurdženík/Bednár 2 19:00 skreč P/G 0:2
 Kalafa/Drobný  Guman/Džama 3 19:00 bez bodu obaja xxx
4.kolo    30.03.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Capovčák/Puškár  Štiblárik/Ducko 1 17:00 7:5,5:7,6:4 2:1
 Gdovin/Jurko  Radvanský/Vaššo 2 17:00 3:6 , 4:6 0:2
 Haňo/Princ  Guman/Džama 3 17:00 4:6,7:5,10:7 2:1
 Džurdženík/Bednár  Baran/Marhulík 1 19:00 1:6 , 3:6 0:2
 Derco/Ondrej  Kalafa/Drobný 2 19:00 2:6,7:5,5:7 1:2
 Marcinovovci  Pidaný/Guman 3 19:00 skreč P/G 2:0
5.kolo    06.04.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Pidaný/Guman  Gdovin/Jurko 1 17:00 skreč P/G 0:2
 Štiblárik/Ducko  Guman/Džama 2 17:00 6:3,6:3 2:0
 Derco/Ondrej  Capovčák/Puškár 3 17:00 3:6,3:6 0:2
 Radvanský/Vaššo  Baran/Marhulík 1 19:00 5:7,3:6 0:2
 Džurdženík/Bednár  Marcinovovci 2 19:00 4:6, 6:7 0:2
 Kalafa/Drobný  Haňo/Princ 3 19:00 1:6,3:6 0:2
 

 

4-hry ZIMA 2015/16 - tabuľka a rozpis zápasov/zákl.časť

   DRUŽBA double 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body Por.
1  Marcinovovci   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1.
2  Kalafa/Drobný 0   0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 8 11.
3  Radvanský/Vaššo 1 3   0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 28 3.
4  Džurdženík/Bednár/RT 1 3 3   1 3 0 3 3 3 1 3 0 24 5.
5  Pidaný/Guman 1 3 0 3   3 1 3 3 3 3 3 0 26 4.
6  Radvanský K+P+R 0 1 1 0 0   0 3 0 0 0 0 0 5 ret.
7  Gdovin/Jurko 1 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 34 2.
8  Derco/Ondrej 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1 12.
9  Guman/Džama/Lajčák 1 3 0 0 1 3 0 3   1 3 1 0 16 10.
10  Štiblárik/Ducko 0 3 1 0 0 3 0 3 3   3 3 0 19 8.
11  Capovčák/Puškár 1 3 1 3 0 3 0 3 0 1   1 3 19 9.
12  Haňo/Princ 0 3 0 1 1 3 1 3 3 1 3   3 22 7.
13  Baran/Marhulík 0 3 1 3 3 3 0 3 3 3 0 1   23 6.

bodovanie 3-1-0/akákoľvek výhra=3b,prehra 1:2=1b,prehra 0:2=0bodov/...

Radvanský KPR-odstúpenie zo súťaže

Program zápasov:

1.kolo    18.11.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Džurdženík/Bednár/RT Capovčák/Puškár 1 17:00 7:6 0:6 6:10 1:2
Pidaný/Guman Štiblárik/Ducko 2 17:00 6:2 6:2 2:0
Gdovin/Jurko Derco/Sestrienka 3 17:00 6:3 6:1 2:0
Guman/Džama Radvanský KPR 1 19:00 6:2 6:3 2:0
Radvanský/Vaššo Haňo/Princ 2 19:00 6:3 6:2 2:0
Kalafa/Drobný Baran/Marhulík 3 19:00 6:7 3:6 0:2
2.kolo    25.11.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Derco/Sestrienka Radvanský KPR 1 17:00 1:6 4:6 0:2
Štiblárik/Ducko Džurdženík/Bednár 2 17:00 3:6 4:6 0:2
Capovčák/Puškár Radvanský/Vaššo 3 17:00 7:6 4:6 9:11 1:2
Haňo/Princ Kalafa/Drobný 1 19:00 6:2 5:7 6:2  2:1
Guman/Džama Pidaný/Guman 2 19:00 3:6 6:3 7:10 1:2
Baran/Marhulík Marcinovovci 3 19:00 0:6 6:7 0:2
3.kolo   02.12.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
Radvanský KPR Capovčák/Puškár 1 17:00 1:6 0:6 0:2
Gdovin/Jurko Štiblárik/Ducko 2 17:00 6:3 7:6 2:0
Marcinovovci Radvanský/Vaššo 3 17:00 5:7 7:6 10:8 2:1
Guman/Džama Derco/Sestrienka 1 19:00 6:1 6:2 2:0
Džurdženík/Bednár/RT Baran/Marhulík 2 19:00 4:6 5:7 0:2
Pidaný/Guman Haňo/Princ 3 19:00 2:6 6:2 6:1 2:1
4.kolo    09.12.2015 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Guman/Džama  Gdovin/Jurko 1 17:00 1:6 4:6 0:2
 Štiblárik/Ducko  Radvanský KPR 2 17:00 6:2 6:1 2:0
 Capovčák/Puškár  Pidaný/Guman 3 17:00 1:6 2:6 0:2
 Haňo/Princ  Džurdženík/Bednár 1 19:00 6:3 1:4 skreč 1:2
 Baran/Marhulík  Radvanský/Vaššo 2 19:00 3:6 6:4 9:11 1:2
 Kalafa/Drobný  Marcinovovci 3 19:00 2:6 3:6

0:2

6.kolo    13.01.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Radvanský/Vaššo   Radvanský KPR 1 17:00 6:2 5:7 6:2 2:1
 Haňo/Princ   Štiblárik/Ducko 2 17:00 6:4 3:6 7:10 1:2
 Baran/Marhulík   Guman/Džama 3 17:00 6:2 6:2 2:0
 Marcinovovci   Derco/Sestrienka 1 19:00 6:2 6:23 2:0
 Gdovin/Jurko   Kalafa/Drobný 2 19:00 6:4 7:6 2:0
 Džurdženík/Bednár   Pidaný/Guman 3 19:00 6:4,4:6,5:10 1:2
7.kolo   20.01.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Štiblárik/Ducko  Capovčák/Puškár 1 17:00 6:1 4:6 6:4 2:1
 Guman/Džama  Haňo/Princ 2 17:00 6:2 1:6 5:7 1:2
 Gdovin/Jurko  Marcinovovci 3 17:00 7:5 3:6 2:6 1:2
 Pidaný/Guman  Radvanský/Vaššo 1 19:00 2:6 3:6 1:2
 Radvanský KPR  Kalafa/Drobný 2 19:00 6:4 4:6 8:10 1:2
 Derco/Sestrienka  Baran/Marhulík 3 19:00 1:6 1:6 0:2
8.kolo    27.01.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Kalafa/Drobný  Capovčák/Puškár 1 17:00 5:7 6:7 0:2
 Radvanský/Vaššo  Štiblárik/Ducko 2 17:00 3:6 6:4 6:2 2:1
 Radvanský KPR  Gdovin/Jurko 3 17:00 4:6 , 4:6 0:2
 Džurdženík/Bednár  Guman/Džama 1 19:00 7:5 6:3 2:0
 Pidaný/Guman  Derco/Sestrienka 2 19:00 6:1,6:1 2:0
voľný termín 3 19:00    
9.kolo   03.02.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Štiblárik/Ducko  Derco/Sestrienka 1 17:00 6:3 3:6 6:3 2:1
 Gdovin/Jurko  Capovčák/Puškár 2 17:00 6:1, 7:5 2:0
 Haňo/Princ  Radvanský KPR 3 17:00 6:1 , 6:4 2:0
 Baran/Marhulík  Pidaný/Guman 1 19:00 6:2 , 7:5 2:0
 Marcinovovci  Džurdženík/Bednár 2 19:00 6:3 5:7 10:7 2:1
 Kalafa/Drobný  Radvanský/Vaššo 3 19:00 6:7 , 5:7  
10.kolo    10.02.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Guman/Džama  Štiblárik/Ducko 1 17:00 3:6,6:4,4:6 1:2
 Gdovin/Jurko  Haňo/Princ 2 17:00 6:4,1:6,7:5 2:1
 Capovčák/Puškár  Derco/Sestrienka 3 17:00 6:2 , 6:2 2:0
 Radvanský KPR  Baran/Marhulík 1 19:00 skreč 0:2
 Džurdženík/Bednár  Kalafa/Drobný 2 19:00 6:0,6:0 2:0
 Pidaný/Guman  Marcinovovci 3 19:00 2:6,6:3,3:6 1:2
11.kolo   17.02.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Štiblárik/Ducko  Kalafa/Drobný 1 17:00 6:1,4:6,6:1 2:1
 Gdovin/Jurko  Pidaný/Guman 2 17:00 6:3,3:6,6:3 2:1
 Guman/Džama  Radvanský/Vaššo 3 17:00 1:6,1:6 0:2
 Derco/Ondrej  Džurdženík/Bednár 1 19:00 0:6 , 1:6 0:2
 Capovčák/Puškár  Marcinovovci 2 19:00 náhr.termín 1:2
 Baran/Marhulík  Haňo/Princ 3 19:00 4:6,6:1,3:6 1:2
12.kolo    24.02.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Gdovin/Jurko  Baran/Marhulík 1 17:00 6:4,6:4 2:0
 Guman/Džama  Capovčák/Puškár 2 17:00 6:3,6:2 2:0
 Haňo/Princ  Derco/Ondrej 3 17:00 6:0 ,6:3 2:0
 Radvanský/Vaššo  Džurdženík/Bednár 1 19:00 3:6,3:6 0:2
 Pidaný/Guman  Kalafa/Drobný 2 19:00 6:0,6:1 2:0
 Capovčák/Puškár  Derco/Ondrej 3 19:00 6:3,6:2 2:0
13.kolo   02.03.2016 č.kurtu čas Výsledok Stav
 Baran/Marhulík  Štiblárik/Ducko 1 17:00 6:2 , 6:1 2:0
 Marcinovovci  Guman/Džama 2 17:00 6:3,3:6,7:6 2:1
 Capovčák/Puškár  Haňo/Princ 3 17:00 6:2,4:6,6:7 1:2
 Derco/Ondrej  Kalafa/Drobný 1 19:00 3:6 ,3:6 0:2
 Haňo/Princ  Marcinovovci 2 19:00 5:7,4:6 0:2
 Radvanský/Vaššo  Gdovin/Jurko 3 19:00 3:6 , 4:6 0:2